Völkel

9275G - MASCHI PER USO A MACCHINA GAMBO PASSANTE USO DESTRO FILETTATURA METRICA ISO FINE

SKU: 9275G

8031591262852

HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.
17,36 € + IVA/VAT
24,80 € -30%
21.18 € IVA 22% inclusa
Codice (vedi tabella specifiche)

Se hai bisogno di grosse quantità contattaci
Descrizione

GAMBO PASSANTE
USO DESTRO
FILETTATURA METRICA ISO FINE-Conforme DIN 13 (DIN 374)-Metrico-Fine MF-Tolleranza ISO2/6H.
HSS-E. Imbocco corretto. Tipo universale. Fori passanti.


Specifiche prodotto
Cod. ArticoloØ mmPasso mmLungh. totale mmLungh. filetto mmØ gambo mmQuadro gambo mmEAN
9275G 3 0.3530,355692,2-8031591262852
9275G 4 0.3540,3563102,82,18031591262876
9275G 4 0.540,563102,82,18031591416569
9275G 5 0.550,570123,52,78031591262890
9275G 6 0.560,580144,53,48031591262906
9275G 6 0.7560,7580144,53,48031591262913
9275G 7 0.7570,7580145,54,38031591262920
9275G 8 0.7580,75801964,98031591262937
9275G 8 181902264,98031591262944
9275G 10 0.75100,75902075,58031591262968
9275G 10 1101902075,58031591262975
9275G 10 1.25101,251002475,58031591262982
9275G 11 1111902086,28031591262999
9275G 12 112110022978031591263002
9275G 12 1.25121,2510022978031591263019
9275G 12 1.5121,510022978031591263026
9275G 14 1141100221198031591263033
9275G 14 1.25141,25100221198031591263040
9275G 14 1.5141,5100221198031591263057
9275G 15 1151100221298031591263064
9275G 16 1161100221298031591263071
9275G 16 1.5161,5100221298031591263088
9275G 18 11811102514118031591263095
9275G 18 1.5181,51102514118031591263101
9275G 20 12011252516128031591263125
9275G 20 1.5201,51252516128031591263132
9275G 22 1221125251814,58031591263156
9275G 22 1.5221,5125251814,58031591263163
9275G 24 1241140281814,58031591263170
9275G 24 1.5241,5140281814,58031591263187
9275G 24 2242140281814,58031591263194
9275G 25 1.5251,5140281814,58031591263200
9275G 26 1.5261,5140281814,58031591263217
9275G 27 1.5271,51402820168031591263224
9275G 27 22721402820168031591263231
9275G 28 1.5281,51402820168031591263248
9275G 28 22821402820168031591482342
9275G 30 13011502822188031591263255
9275G 30 1.5301,51502822188031591263262
9275G 30 23021502822188031591263279
9275G 32 1.5321,51502822188031591263286
9275G 33 1.5331,51603025208031591263293
9275G 34 1.5341,51703028228031591263316
9275G 34 23421703028228031591445811
9275G 36 1.5361,51703028228031591263323
9275G 36 23621703028228031591431364
9275G 36 33632005628228031591263347
Dettagli del prodotto
Völkel
SCU-9275G30.35

Riferimenti Specifici

ean13 8031591262852

9275G - MASCHI PER USO A MACCHINA GAMBO...

24,80 € 17,36 €
Seleziona la variante
  • 9275G 3 0.35 17,36 € 24,80 € -30%
  • 9275G 4 0.35 17,36 € 24,80 € -30%
  • 9275G 4 0.5 14,49 € 20,70 € -30%
  • 9275G 5 0.5 14,49 € 20,70 € -30%
  • 9275G 6 0.5 14,49 € 20,70 € -30%
  • 9275G 6 0.75 14,49 € 20,70 € -30%
  • 9275G 7 0.75 14,49 € 20,70 € -30%
  • 9275G 8 0.75 14,49 € 20,70 € -30%
  • 9275G 8 1 14,49 € 20,70 € -30%
  • 9275G 10 0.75 16,66 € 23,80 € -30%
  • 9275G 10 1 16,66 € 23,80 € -30%
  • 9275G 10 1.25 16,66 € 23,80 € -30%
  • 9275G 11 1 22,96 € 32,80 € -30%
  • 9275G 12 1 22,96 € 32,80 € -30%
  • 9275G 12 1.25 22,96 € 32,80 € -30%
  • 9275G 12 1.5 22,96 € 32,80 € -30%
  • 9275G 14 1 29,54 € 42,20 € -30%
  • 9275G 14 1.25 29,54 € 42,20 € -30%
  • 9275G 14 1.5 29,54 € 42,20 € -30%
  • 9275G 15 1 32,41 € 46,30 € -30%
  • 9275G 16 1 33,11 € 47,30 € -30%
  • 9275G 16 1.5 33,11 € 47,30 € -30%
  • 9275G 18 1 48,51 € 69,30 € -30%
  • 9275G 18 1.5 48,51 € 69,30 € -30%
  • 9275G 20 1 77,70 € 111,00 € -30%
  • 9275G 20 1.5 77,70 € 111,00 € -30%
  • 9275G 22 1 77,70 € 111,00 € -30%
  • 9275G 22 1.5 77,70 € 111,00 € -30%
  • 9275G 24 1 95,90 € 137,00 € -30%
  • 9275G 24 1.5 95,90 € 137,00 € -30%
  • 9275G 24 2 95,90 € 137,00 € -30%
  • 9275G 25 1.5 118,30 € 169,00 € -30%
  • 9275G 26 1.5 118,30 € 169,00 € -30%
  • 9275G 27 1.5 118,30 € 169,00 € -30%
  • 9275G 27 2 118,30 € 169,00 € -30%
  • 9275G 28 1.5 130,20 € 186,00 € -30%
  • 9275G 28 2 130,20 € 186,00 € -30%
  • 9275G 30 1 132,30 € 189,00 € -30%
  • 9275G 30 1.5 132,30 € 189,00 € -30%
  • 9275G 30 2 132,30 € 189,00 € -30%
  • 9275G 32 1.5 150,50 € 215,00 € -30%
  • 9275G 33 1.5 165,90 € 237,00 € -30%
  • 9275G 34 1.5 165,90 € 237,00 € -30%
  • 9275G 34 2 165,90 € 237,00 € -30%
  • 9275G 36 1.5 189,70 € 271,00 € -30%
  • 9275G 36 2 189,70 € 271,00 € -30%
  • 9275G 36 3 189,70 € 271,00 € -30%

Accedi

Menù

Il tuo carrello

Non ci sono prodotti nel tuo carrello